<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diploma, szakdolgozat, TDK &#187; 2007</title>
	<atom:link href="http://diploma.egyetemiblog.hu/tag/2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diploma.egyetemiblog.hu</link>
	<description>ha ennyit dolgoztál rajta, miért porosodjon a fiókban?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 22:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Termék alapú bevételmegosztásos elszámolórendszer fejlesztése</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/termek-alapu-bevetelmegosztasos-elszamolorendszer-fejlesztese/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/termek-alapu-bevetelmegosztasos-elszamolorendszer-fejlesztese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[bevételmegosztás]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK TMIT]]></category>
		<category><![CDATA[elszámolórendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Markert László András]]></category>
		<category><![CDATA[Szőllősi Lóránd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Napjainkban a tartalomkezelő rendszerek (Content Management System, CMS) reneszánszukat élik. Sokan azt hiszik, hogy amikor CMS-ekrıl beszélünk, akkor az internetes webportálok adatbázishátteréről van szó. Valójában azonban ez csak egy megjelenése a CMS-ek rendkívül szerteágazó és bonyolult változatainak. Az összes digitális tartalom elhelyezhető (és éppen ezért el is helyezik) CMS-ekben, amelyek aztán ezen tartalmak struktúrált, jogosultságrendszert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napjainkban a tartalomkezelő rendszerek (Content Management System, CMS) reneszánszukat élik. Sokan azt hiszik, hogy amikor CMS-ekrıl beszélünk, akkor az internetes webportálok adatbázishátteréről van szó. Valójában azonban<br />
ez csak egy megjelenése a CMS-ek rendkívül szerteágazó és bonyolult változatainak. Az összes digitális tartalom elhelyezhető (és éppen ezért el is helyezik) CMS-ekben, amelyek aztán ezen tartalmak struktúrált, jogosultságrendszert is támogató tárolását és módosítását teszik lehetővé.</p>
<p>Amióta kereskedelem létezik, mindig problémát jelentett a pontos elszámolás. Nincs ez másképp a digitális tartalmak kereskedelmében sem. A termékek sajátosságából, illetve a többszereplős piaci környezetből adódóan alakult ki a digitális világban is a bevételmegosztásos elszámolás. Azonban az adatforgalom soha nem látott mérető növekedése olyan alapvető problémákat hozott a felszínre, ami miatt teljesen új technológiájú elszámolórendszerek fejlesztésére van szükség.<span id="more-254"></span></p>
<p>Egy új, puha valós idejű elszámolórendszer tervezésénél figyelembe kell venni a korábbi rendszereknél felmerült problémákat, és lehetőség szerint az összeset el is kell kerülni. Fontos, hogy a rendszer önálló, problémamentes<br />
működése nem garantálja a végső sikert: fel kell készülni a tökéletes együttműködésre a különböző tartalomkezelő rendszerekkel. A minden részletre kiterjedő tervezést követheti a rendszer tényleges megvalósítása.</p>
<p>Az új elszámolórendszer „piacra dobását” meg kell hogy előzze a teljeskörű tesztelés. Szükséges a tervezés és a megvalósítás során elkövetett hibák elkülönítése, kijavítása, valamint a más rendszerekkel történő összehasonlítás.<br />
A tesztelés befejeztével meg lehet vizsgálni, hogy a létrehozott rendszer milyen további funkciókkal bővíthető, mi az, amit még javítani lehet rajta. Egy informatikai rendszer esetében ez kiemelt fontossággal bír, hiszen a digitális világ<br />
fejlődése egyre gyorsabb és gyorsabb.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/termek-alapu-bevetelmegosztasos-elszamolorendszer-fejlesztese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valósághű fák generálása és megjelenítése</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/valosaghu-fak-generalasa-es-megjelenitese/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/valosaghu-fak-generalasa-es-megjelenitese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 21:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmus]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK IIT]]></category>
		<category><![CDATA[C++]]></category>
		<category><![CDATA[erdő]]></category>
		<category><![CDATA[fa generálás]]></category>
		<category><![CDATA[Jakab Miklós]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL]]></category>
		<category><![CDATA[számítógépes grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Szécsi László]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Amióta világ a világ és az ember tudatára ébredt, a számtalan egyéb tevékenységén kívül mindig is törekedett arra, hogy reprodukálja azt, ami körülveszi. Ezt a törekvést a számítógép megjelenése sem befolyásolta, csak új irányokat adott neki. Innen gyökerezik a számítógépes grafika, amely megjelenése óta óriási fejlődésen ment keresztül. Mára már képesek vagyunk megjeleníteni kockákat, gömböket, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amióta világ a világ és az ember tudatára ébredt, a számtalan egyéb tevékenységén kívül mindig is törekedett arra, hogy reprodukálja azt, ami körülveszi. Ezt a törekvést a számítógép megjelenése sem befolyásolta, csak új irányokat adott neki. Innen gyökerezik a számítógépes grafika, amely megjelenése óta óriási fejlődésen ment keresztül. Mára már képesek vagyunk megjeleníteni kockákat, gömböket, sőt autókat, házakat. De akármennyire is próbálkozunk élethű képeket, mozgóképet – beleértve a játékokat is – létrehozni, a látvány valahol sántítani fog növényzet nélkül. Elég csak napjainkban készített épület-látványtervekre gondolni, ahol néhány rosszul előkészített fényképet biggyesztenek utólag az elkészült, igen dekoratív ház mellé, vagy a játékokra, ahol a főhős erdő helyett néhány csenevész ágacskát lát az esetek többségében (persze kivételek mindig vannak, például Crysys vagy Elder Scrolls IV: Oblivion). Napjaink mozifilmjeiben igencsak gyakori a számítógéppel készített erdő. Az imént említett példák (szórakoztatóipar, építőipar) napjaink legnagyobb bevételét magukénak tudó, legdinamikusabban fejlődő iparágai (2006-ban az USA játékiparának bevétele 13,5 milliárd dollár).<span id="more-223"></span></p>
<p>A kívánt látvány létrehozása azonban nem olyan egyszerű. Napjaink hardverei oly módon vannak optimalizálva, hogy a háromszögekből álló felületeket tudják gyorsan és hatékonyan megjeleníteni. Ahhoz tehát, hogy ezt kihasználhassuk, a bonyolult testeinket valamilyen módon egy háromszögekből álló hálóval kell közelíteni. Egy kockánál például ez nem is probléma, hiszen egy oldal 2 háromszöggel leírható, tehát az egész kocka 12 háromszögből áll. Már azonban egy hengert sem ilyen egyszerű háromszögekből felépíteni, hát még egy egész fát. Ha egy átlagosnak számító 30 éves fának minden évben minden ága csak egy új gallyá fejlődő rügyet képez, akkor is – egyszerű matematikával kiszámítható – 230, azaz több mint 1 milliárd ága, és ugyanennyi levele lesz. Ha minden egyes ágat például 32 háromszöggel jelenítünk meg, ami még elég szögletes eredményt ad, akkor is látható, hogy napjaink grafikus kártyáival – melyek másodpercenként 1 milliárd háromszöget képesek megjeleníteni (GeForce 8800GT X) – egy egész erdő képernyőre varázslása lehetetlennek tűnik.</p>
<p>A számítógépes grafikában alkalmazott, általánosan elterjedt gyorsítási eljárások nem minden esetben – sőt általában nem – alkalmazhatók az olyan sok egyedi tárgyból álló rendszerre, mint amilyen az erdő. Az évek folyamán sok próbálkozás született a probléma áthidalására. Ezért a célom az, hogy bemutassam azokat a technikákat, eljárásokat, melyekkel ma fákat, erdőket generálnak és jelenítenek meg, és implementáljak egy olyan algoritmust, mellyel sok különböző fajtájú fát lehet a képernyőn megjeleníteni.</p>
<p>A 2. fejezetben sorra bemutatom az ezen témában korábban megjelent publikációkat, kitérve azok előnyeire, hátrányaira. A 3. fejezetben az általam megvalósított rendszer terveit ismertetem. A 4. fejezetet ezen rendszer implementációjának fontosabb részleteinek szenteltem. Az 5. fejezet a működő rendszer elemzéséről és a továbbfejlesztés lehetőségeiről szól.</p>
<p>A mellékletben a rendszer működése során készített képernyőképeket, a működéshez szükséges állományok leírását, a futás során használható billentyűk leírását és a rendszer forráskódjának elérhetőségét helyeztem el.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/valosaghu-fak-generalasa-es-megjelenitese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektmenedzsmentet  támogató rendszer fejlesztése</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/projektmenedzsmentet-tamogato-rendszer-fejlesztese/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/projektmenedzsmentet-tamogato-rendszer-fejlesztese/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 13:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK EET]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Szikora Béla]]></category>
		<category><![CDATA[extreme programming]]></category>
		<category><![CDATA[IVIR]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmár Péter]]></category>
		<category><![CDATA[modell-view-controller]]></category>
		<category><![CDATA[objektum orientált]]></category>
		<category><![CDATA[projektmenedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[RUP]]></category>
		<category><![CDATA[Webtown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Diplomám témájának egy projektkövető rendszer tervezését választottam. A célom az volt, hogy áttekintsem a projektvezetés témakörét és megvizsgáljam, milyen módszereket és eszközöket érdemes használni egy olyan kisvállalkozás életében, amely alapvetően projektek alapon működik. A feladat kiírása és értelmezése: &#8220;Tanulmányozza a projekt menedzsment alapelveit, fázisait, erőforrásigényeit elsősorban egy informatikai fejlesztéssel foglalkozó vállalkozás igényei alapján. Tervezzen meg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diplomám témájának egy projektkövető rendszer tervezését választottam. A célom az volt, hogy áttekintsem a projektvezetés témakörét és megvizsgáljam, milyen módszereket és eszközöket érdemes használni egy olyan kisvállalkozás életében, amely alapvetően projektek alapon működik.</p>
<p><span id="more-175"></span>A feladat kiírása és értelmezése: &#8220;Tanulmányozza a projekt menedzsment alapelveit, fázisait, erőforrásigényeit elsősorban egy informatikai fejlesztéssel foglalkozó vállalkozás igényei alapján. Tervezzen meg egy internet alapú rendszert, amely támogatja egy kis vállalkozás projektvezetését, valamint segítséget nyújt a napi ügyviteli feladatok ellátásában. A megtervezett rendszert valósítsa meg valamely illeszkedő szoftverfejlesztési módszertan felhasználásával. A fejlesztés során az objektumorinteált gondolkodást kövesse, és az objektumok tárolását objektum &#8211; relációs leképezések támogatásával valósítsa meg, objektum perzisztencia réteg segítségével. A rendszer megvalósítása során a modell-view-controller paradigma alapelvei szerint járjon el.&#8221;</p>
<p>Dolgozatom első részében egy alapszintű áttekintést nyújtok egy modern projektvezetési szemléletről az Extreme Programmingról. Az elkészített szoftver célja, hogy alkalmas legyen egy XP projekt támogatására, de kellően általános legyen a kisebb feladatok adminisztrálására.  A rendszer tervezéséhez segítségül RUP módszertanát használom majd. Az elméleti bevezetések után részletezem a megvalósított projekt követő rendszer felépítését és tervezési valamint megvalósítási döntéseimet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/projektmenedzsmentet-tamogato-rendszer-fejlesztese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluating retransmission mechanisms for thin stream network traffic</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/evaluating-retransmission-mechanisms-for-thin-stream-network-traffic/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/evaluating-retransmission-mechanisms-for-thin-stream-network-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 19:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Petlund]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK HIT]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Imre Sándor]]></category>
		<category><![CDATA[Harcsik Szabolcs]]></category>
		<category><![CDATA[middleware]]></category>
		<category><![CDATA[sávszélesség]]></category>
		<category><![CDATA[Simula Research Laboratory]]></category>
		<category><![CDATA[szállítási protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[UDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[A napjainkban használatos szállítási protokollok tervezése során azzal a feltételezéssel éltek, hogy a küldő oldalon mindig rendelkezésre áll átvivendő adat. Vannak azonban olyan alkalmazások is, amelyek csak ritkán, viszonylag kis mennyiségű adatot küldenek. Az ilyen, alacsony sávszélességű alkalmazások esetében az átviteli sebességet nem csak a hálózat áteresztő képessége, hanem maga az alkalmazás is korlátozza. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A napjainkban használatos szállítási protokollok tervezése során azzal a feltételezéssel éltek, hogy a küldő oldalon mindig rendelkezésre áll átvivendő adat. Vannak azonban olyan alkalmazások is, amelyek csak ritkán, viszonylag kis mennyiségű adatot küldenek.</p>
<p>Az ilyen, alacsony sávszélességű alkalmazások esetében az átviteli sebességet nem csak a hálózat áteresztő képessége, hanem maga az alkalmazás is korlátozza. A szállítási protokollok kevés adattal nem működnek megfelelően, melynek eredményeképp a csomagok csak nagy késleltetéssel érkeznek meg a fogadó félhez, pedig ez sokszor nem megengedhető. Ezen alkalmazások gyakran olyan típusú adatot is létrehoznak, melyet megérkezési garancia vagy sorrendezés nélkül is el lehetne küldeni a késleltetés csökkentése érdekében. Egyes új szállítási protokollok támogatják a részlegesen megbízható átvitelt, ezt a szolgáltatást azonban egy UDP protokoll feletti middleware réteg segítségével is el lehet érni.<span id="more-168"></span></p>
<p>A diplomaterv célja ezen két megoldás összehasonlítása a hagyományos szállítási protokollokkal és azok módosításaival. A tesztek alapjául az alacsony sávszélességű alkalmazások által küldött megbízható adatfolyam szolgál.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/evaluating-retransmission-mechanisms-for-thin-stream-network-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogi szövegek modellezése</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/jogi-szovegek-modellezese/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/jogi-szovegek-modellezese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentummodell]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Strausz György]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella projekt]]></category>
		<category><![CDATA[jogi szövegek]]></category>
		<category><![CDATA[modellezés]]></category>
		<category><![CDATA[Molnár Viktor]]></category>
		<category><![CDATA[Protégé]]></category>
		<category><![CDATA[szakértői rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Szemantikus Web]]></category>
		<category><![CDATA[tudásmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Napjainkra a jogi szövegek kezelésével, alkalmazásával, harmonizálásával kapcsolatban többféle probléma merült fel az egymásra ható és hivatkozó jogszabályok óriási, folyamatosan növekvő mennyisége miatt. Ugyanakkor az állampolgárok és az üzleti szereplők célirányos válaszokat várnak a jogi kérdéseikre. Ezeknek a problémáknak, feladatoknak a megoldásához informatikai támogatás szükséges. Az Estrella projekt (The European project for Standardized Transparent Representations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napjainkra a jogi szövegek kezelésével, alkalmazásával, harmonizálásával kapcsolatban többféle probléma merült fel az egymásra ható és hivatkozó jogszabályok óriási, folyamatosan növekvő mennyisége miatt. Ugyanakkor az állampolgárok és az üzleti szereplők célirányos válaszokat várnak a jogi kérdéseikre.</p>
<p>Ezeknek a problémáknak, feladatoknak a megoldásához informatikai támogatás szükséges. Az Estrella projekt (The European project for Standardized Transparent Representations in order to Extend Legal Accessibility) célja egy szabad, szabványalapú platform kialakítása, ami a közigazgatási szervek számára lehetővé teszi átfogó, jogi tudáskezelő rendszerek kifejlesztését és használatát.</p>
<p><span id="more-164"></span>A jogi szövegek kezelését, értelmezését támogató szoftverek tervezését alapvetően két irányból lehet megközelíteni. A hatályos jogszabályok szövegei felől tekintve egy különleges igényeket kielégítő dokumentumkezelő rendszert kell megvalósítani. A másik lehetőség az, amikor a jogszabályok szövege által leírt tudás felől közelítjük meg a problémát. Ezt a tudást modellezhetjük, és erre építhetünk egy szakértői rendszert – például a Szemantikus Web technológiáit használva –, aminek a segítségével bizonyos kérdésekre automatikusan választ kaphatunk a jogszabály alapján.</p>
<p>Fontos az, hogy egy jogszabály dokumentummodellje és a tudásmodell össze legyen kapcsolva, azaz vissza lehessen követni, hogy a tudásmodell mely eleme a hatályos jogszabályok mely részéből származik. Ez segíti a tudásmodell építését, ellenőrzését is. Továbbá ha a tudásmodellen következtetést végzünk, akkor lehetővé válhat az, hogy a konkrét jogszabály megfelelő részeire hivatkozó magyarázatot generáljunk.</p>
<p>A diplomamunkám keretében egy olyan eszközt készítettem el az Estrella projekt célkitűzéseit, iránymutatásait figyelembe véve a Protégé tudásbázis-kezelő platformra, aminek a segítségével lehetővé válik a jogszabály dokumentummodelljének félautomatikus létrehozása, valamint a tudásmodellnek és a dokumentummodellnek az összekapcsolása.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/jogi-szovegek-modellezese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

