<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diploma, szakdolgozat, TDK &#187; BME VIK MIT</title>
	<atom:link href="http://diploma.egyetemiblog.hu/tag/bme-vik-mit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diploma.egyetemiblog.hu</link>
	<description>ha ennyit dolgoztál rajta, miért porosodjon a fiókban?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 22:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Időbeli mintázatok keresése ujj-, kéz- és karmozgásokban</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/idobeli_mintazatok_keresese_ujj-_kez_es_karmozgasokban/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/idobeli_mintazatok_keresese_ujj-_kez_es_karmozgasokban/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Jobbágy Ákos]]></category>
		<category><![CDATA[időbeli mintázatok keresése]]></category>
		<category><![CDATA[k-means]]></category>
		<category><![CDATA[karmozgás]]></category>
		<category><![CDATA[kézmozgás]]></category>
		<category><![CDATA[Kovács Zsombor]]></category>
		<category><![CDATA[mozgásanalízis]]></category>
		<category><![CDATA[PAM mozgásanalizátor]]></category>
		<category><![CDATA[rivermead]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[svd-analízis]]></category>
		<category><![CDATA[ujjmozgás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Az ember számára a vizuális érzéklet a legfontosabb kapocs a külvilág felé, így a mozgások leírása régóta a világ jellemzésének egyik legfontosabb módja. A mozgásanalízis tudománya kvantitatív, algoritmikus módszerekkel írja le személyek mozgását, így rengeteg lehetőséget rejt magában. Az orvostudomány elsősorban járásanalízisre, és rehabilitációs célokra alkalmazza, azonban olyan betegségben szenvedők állapotfelmérésére is használható amelyek súlyosságának, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az ember számára a vizuális érzéklet a legfontosabb kapocs a külvilág felé, így a mozgások leírása régóta a világ jellemzésének egyik legfontosabb módja. A mozgásanalízis tudománya kvantitatív, algoritmikus módszerekkel írja le személyek mozgását, így rengeteg lehetőséget rejt magában. Az orvostudomány elsősorban járásanalízisre, és rehabilitációs célokra alkalmazza, azonban olyan betegségben szenvedők állapotfelmérésére is használható amelyek súlyosságának, előrehaladottságának foka jól mérhető abeteg mozgásásnak figyelésével.</p>
<p>Diplomaterv-feladatom egy ilyen kutatáshoz kapcsolódik: a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékén</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/idobeli_mintazatok_keresese_ujj-_kez_es_karmozgasokban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektromos fűtőkazán tervezése</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/elektromos_futokazan_tervezese/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/elektromos_futokazan_tervezese/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[szakdolgozat]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Zoltán István]]></category>
		<category><![CDATA[elektromos fűtőkazán]]></category>
		<category><![CDATA[laing fűtőkazán]]></category>
		<category><![CDATA[Ozsváth Erzsébet]]></category>
		<category><![CDATA[tervezés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Feladatom egy olyan elektromos fűtőkazán tervezése volt, amelynél a következő paraméterek adottak: padló- és radiátoros fűtési rendszer, 230 V-os hálózati feszültség és 50 Hzes hálózati frekvencia. A ház alsó szintjének méretezett maximális hőteljesítmény-igénye 2400 W. A gázválság kapcsán merült fel a probléma, hogy egy átlagos háztartásnak is rendelkeznie kell tartalékfűtéssel. Továbbá ismeretes, hogy az elektromos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Feladatom egy olyan elektromos fűtőkazán tervezése volt, amelynél a következő paraméterek adottak: padló- és radiátoros fűtési rendszer, 230 V-os hálózati feszültség és 50 Hzes hálózati frekvencia. A ház alsó szintjének méretezett maximális hőteljesítmény-igénye 2400 W.<br />
A gázválság kapcsán merült fel a probléma, hogy egy átlagos háztartásnak is rendelkeznie kell tartalékfűtéssel. Továbbá ismeretes, hogy az elektromos fűtést magas ára miatt egyelőre csak kiegészítő fűtésként használják. Költségkímélés céljából a tervezendő fűtés csak a ház alsó szintjén kerülne megvalósításra.</p>
<p><span id="more-440"></span><br />
Először is egy átlagos családi ház egy éves fogyasztása alapján &#8211; az aktuális árakkal számolva &#8211; összehasonlítom a villamos- és gázfűtés költségeit.<br />
Ezt követően négyfajta lehetséges elektromos hevítési elvet ismertetek: ellenállásos, indukciós, elektródos és dielektromos hevítést, majd azon számításaim következnek, amelyek ezeknek a hevítési módoknak a fűtési célokra való alkalmazhatóságát vizsgálják meg. Mindegyikhez tartozik egy kivitelezési modell is.</p>
<p>Az elektromos fűtés konkrét megvalósítási példájaként szó lesz az elektromos fűtőkazánokról. Elemzek egy már létező ellenállásos hevítésen alapuló fűtőkazánt, amelyet a Laing cég forgalmaz. Szerkezetének és működésének vizsgálata mellett foglalkozom annak előnyeivel és hátrányaival is felhasználói szempontból.<br />
Ez után részletesen kifejtem a transzformátoros direkt ellenállásfűtés tervezési lépéseit.<br />
Először mintegy az adott környezethez idomítva a feladatot, a megadott ház padlófűtésének vizsgálatáról lesz szó, majd az élettani szempontok figyelembe vételével kiválasztom a transzformátor szekunder feszültségét. A négy kapható csőanyagot tekintve kiválasztom a feladathoz illő anyagot, többféle megfelelőségi szempontot is figyelembe véve. Az anyagválasztást követően rendelkezésre áll a transzformátor tervezéséhez szükséges összes paraméter. A transzformátor anyagának megválasztása után meghatározom a primer és szekunder menetszámot és a vezetékhosszakat. Tekintve, hogy az eszközt állandó lakossági felhasználásra tervezem, fontos azt is megvizsgálni, hogyan fog hatni a környezetére. Ennek megfelelően kiszámolom, hogy mekkora az a távolság, ahol az indukció értéke még a lakossági felhasználásra megadott határérték alatt van.<br />
Lényeges kérdés, hogy az eszköz ohmos tulajdonsággal rendelkezzen, hiszen azon disszipálódik a számunkra hasznos hőteljesítmény. Egyúttal villamos hálózatüzemeltetési feltétel is, hogy a teljesítménytényező 0.95 felett legyen, különben meddőkompenzációt kell alkalmazni.<br />
Ennek eldöntésére meghatározom az eszköz induktivitását, s ennek segítségével a teljesítménytényezőjét is.<br />
Zárásképpen pedig a gyakorlati megvalósítás kérdésével és a jövőbeli feladatok számbavételével foglalkozom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/elektromos_futokazan_tervezese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kottaszerkesztő szoftver fejlesztése Eclipse alapokon</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/kottaszerkeszto-szoftver-fejlesztese-eclipse-alapokon/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/kottaszerkeszto-szoftver-fejlesztese-eclipse-alapokon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Harmath Dénes]]></category>
		<category><![CDATA[kottaszerkesztő program]]></category>
		<category><![CDATA[Ráth István]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[A számítógéppel támogatott kottaszerkesztés speciális, de fontos alkalmazási területe az informatikának. Sajnos azonban a kotta szabványos, formális modelljének hiányában az erre szolgáló megoldások nem elégítik ki a kottamásolók összes igényét. A kotta számítógépes modellezése és szerkesztésére szolgáló felhasználói felület megtervezése érdekes, interdiszciplináris kihívás. Az Eclipse platform ehhez sok segítséget nyújt különböző keretrendszerek formájában, melyek a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A számítógéppel támogatott kottaszerkesztés speciális, de fontos alkalmazási területe az informatikának. Sajnos azonban a kotta szabványos, formális modelljének hiányában az erre szolgáló megoldások nem elégítik ki a kottamásolók összes igényét. A kotta számítógépes modellezése és szerkesztésére szolgáló felhasználói felület megtervezése érdekes, interdiszciplináris kihívás.</p>
<p>Az Eclipse platform ehhez sok segítséget nyújt különböző keretrendszerek formájában, melyek a kotta domain specifikus nyelvének magas szintű leírását teszik lehetővé, az erre épülő grafikus szerkesztő fejlesztését pedig újrafelhasználható komponensekkel gyorsítják fel.<span id="more-406"></span></p>
<p>Munkám során ezekre támaszkodva kifejlesztettem egy olyan kottaszerkesztő szoftvert, ami mögött egy jól átgondolt modell áll, szilárd alapul szolgál a későbbi kiterjesztések (pl. lejátszás, nyomdai minőségű szedés, más programokkal való együttműködés) számára, és rendelkezik az asztali alkalmazásoktól elvárható platformfüggetlenség és többnyelvűség előnyös tulajdonságával.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/kottaszerkeszto-szoftver-fejlesztese-eclipse-alapokon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Business folyamatok megvalósítása IBM WebSphere termékekkel</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/e-business-folyamatok-megvalositasa-ibm-websphere-termekekkel/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/e-business-folyamatok-megvalositasa-ibm-websphere-termekekkel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikus kereskedelmi rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Géczy Viktor]]></category>
		<category><![CDATA[Halász László]]></category>
		<category><![CDATA[Huszerl Gábor]]></category>
		<category><![CDATA[IBM WebSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[A diplomaterv célja az elektronikus kereskedelmi rendszerekben használatos technológiák áttekintése és egy példa alkalmazás megtervezése, megvalósítása. Munkám során tanulmányoztam az Enterprise Service Bus, Message Queue, Web Services technológiákat, megismerkedtem az IBM WebSphere termékcsalád egy részével, és az így szerzett tudást alkalmaztam egy minta elektronikus kereskedelmi rendszer megvalósításában. A diplomaterv első fejezete sorra veszi az elektronikus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A diplomaterv célja az elektronikus kereskedelmi rendszerekben használatos technológiák áttekintése és egy példa alkalmazás megtervezése, megvalósítása. Munkám során tanulmányoztam az Enterprise Service Bus, Message Queue, Web Services technológiákat, megismerkedtem az IBM WebSphere termékcsalád egy részével, és az így szerzett tudást alkalmaztam egy minta elektronikus kereskedelmi rendszer megvalósításában.</p>
<p>A diplomaterv első fejezete sorra veszi az elektronikus kereskedelmi rendszerekben használatos technológiákat, tervezési mintákat, a második fejezete tartalmazza a rendszer funkcionális leírását és bemutatja a rendszer kialakítása közben felmerülő megvalósítási lehetőségeket és a meghozott tervezői döntéseket. Az implementáció egyes lépéseit dokumentáltam a harmadik fejezetben, a függelék pedig a kapcsolódó konfigurációs és forráskód bejegyzéseket tartalmazza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/e-business-folyamatok-megvalositasa-ibm-websphere-termekekkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bluetooth-os navigációs készülék tervezése</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/bluetoothos-navigacios-keszulek-tervezese/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/bluetoothos-navigacios-keszulek-tervezese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[szakdolgozat]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[bsc]]></category>
		<category><![CDATA[firmware]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[lazányi jános gyula]]></category>
		<category><![CDATA[Nagy Hunor]]></category>
		<category><![CDATA[navigációs készülék]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[A GPS helymeghatározás egyre szélesebb területeken válik elterjedté. Az 1940-es évektől használt, még pontatlan helymeghatározó technológiáival szemben mára már 10-15 méteres pontosságot is elérhetünk a civil forgalomban használatos rendszerekkel. A GPS készülékek rohamos fejlődésnek indultak az utóbbi években, melynek következtében a piacon a komplett navigációs berendezések mellett, számos olcsó, beágyazott rendszerekben használható GPS modul jelent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A GPS helymeghatározás egyre szélesebb területeken válik elterjedté. Az 1940-es évektől használt, még pontatlan helymeghatározó technológiáival szemben mára már 10-15 méteres pontosságot is elérhetünk a civil forgalomban használatos rendszerekkel. A GPS készülékek rohamos fejlődésnek indultak az utóbbi években, melynek következtében a piacon a komplett navigációs berendezések mellett, számos olcsó, beágyazott rendszerekben használható GPS modul jelent meg. Ezen modulok köré egy tetszőleges célra felhasználható beágyazott rendszer építhető. A GPS technológia használatára igen széleskörű lehetőségek vannak, használhatjuk őket navigációra, nyomkövetésre, távolságmérésre, flottakövetésre, vagy bármely olyan területen, ahol az eszközök pontos helyének ismerete fontos lehet.<span id="more-293"></span></p>
<p>A mobil rendszerek esetében az egyszerű, vezeték nélküli kommunikáció is egyre nagyobb szerepet kap. Ezt a területet manapság egyértelműen a Bluetooth technológia uralja, melyhez szintén széles típusválasztékú beágyazott modulok kerültek forgalomba. A Bluetooth által megvalósított profilok közül az igen elterjedt SPP profil egy soros portot emuláló interfészt valósít meg, mely segítségével számos eszközzel, mint például mobiltelefonokkal, PDA-kkal, vagy notebook-okkal kommunikálhatunk.</p>
<p>A szakdolgozatom GPS és Bluetooth modulok alkalmazási lehetőségeivel foglalkozik, bemutatva egy ezeket használó navigációs eszköz tervezését. Az elméleti áttekintések után a feladatkiírásban szereplő rendszer megvalósítását mutatom be, az alkatrészválasztástól, a kapcsolási rajz tervezésén át a NYÁK-terv elkészítéséig. A dolgozat utolsó része az elkészített eszköz működéséhez szükséges firmware-rel foglalkozik, ismertetve az egyes részek működését, majd felvázolja a navigációs készülékben rejlő továbbfejlesztési lehetőségeket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/bluetoothos-navigacios-keszulek-tervezese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kormánymű illesztése CAN buszhoz 32 bites ARM típusú mikrokontroller segítségével</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/kormanymu-illesztese-can-buszhoz-32-bites-arm-tipusu-mikrokontroller-segitsegevel/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/kormanymu-illesztese-can-buszhoz-32-bites-arm-tipusu-mikrokontroller-segitsegevel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 01:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[szakdolgozat]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[ARM mikrokontroller]]></category>
		<category><![CDATA[ATM]]></category>
		<category><![CDATA[Atmega128]]></category>
		<category><![CDATA[Békéssy László István]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[bsc]]></category>
		<category><![CDATA[CAN busz]]></category>
		<category><![CDATA[kormánymű]]></category>
		<category><![CDATA[Scherer Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Ha körültekintünk a környezetünkben, észrevehetjük, hogy a minket körülvevő elektronikus világban lassan mindenhol számítógépes rendszerek irányítják életünket. A gyermekek játékától kezdve a forgalomirányításon keresztül az atomerőművekig mindenhol találkozhatunk beágyazott rendszerekkel, melyek gondoskodnak a hatékony működésről és a biztonságról egyaránt. A beágyazott rendszerek egyik húzó iparága az autóipar, ahol számos új fejlesztést publikáltak a cégek köszönhetően [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha körültekintünk a környezetünkben, észrevehetjük, hogy a minket körülvevő elektronikus világban lassan mindenhol számítógépes rendszerek irányítják életünket. A gyermekek játékától kezdve a forgalomirányításon keresztül az atomerőművekig mindenhol találkozhatunk beágyazott rendszerekkel, melyek gondoskodnak a hatékony működésről és a biztonságról egyaránt.<br />
A beágyazott rendszerek egyik húzó iparága az autóipar, ahol számos új fejlesztést publikáltak a cégek köszönhetően a mikrokontrollerek széleskörű elterjedésének. Ami 5-10 évvel ezelőtt luxusnak számított (négy légzsák, ABS, klíma) az ma már alapfelszerelés, egy új autóba ennek köszönhetően 50-80 ECU-t (Electronic Control Unit) is beépítenek. Az iparág jelenlegi egyik törekvése, hogy az autóban található mechanikai és hidraulikus kapcsolatokat elektronikusra cserélje, így növelve az autó biztonságát és megbízhatóságát. Fontos tehát, hogy az autóban található miniatűr számítógépek hatékonyan és biztonságosan kommunikálhassanak egymással. A legfontosabb három autóipari kommunikációs protokoll, a Controller Area Network (CAN), mely a ’80-as évek óta szabványosított, a LIN (Local InterConnect Network), melyet 1999-ben publikáltak, illetve a napjainkban megjelenő, az előző kettőnél jóval magasabb biztonságú Flexray.<span id="more-274"></span><br />
A kommunikáció szimulálására a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnikai és Információs Rendszerek Tanszékén a Robert Bosch Kft. segítségével kialakítottak egy autószimulátort, mely segítségével a hallgatók betekintést nyerhetnek egy autó belsejében folyó kommunikációba.<br />
Az önálló laboratórium és szakdolgozat kereteiben végzett egy éves munka során feladatom egy Logitech játékkormány illesztése volt az előbb említett autószimulátorhoz egy 8 bites Atmel ATmega128 mikrokontroller, illetve később egy 32 bites STM32F103RB mikrokontroller segítségével.<br />
A szakdolgozat első részében a beágyazott autóipari technológiákat ismertetem röviden, különös tekintettel a CAN protokollra. Ezután az önálló laboratórium kereteiben megtervezett és legyártott új illesztőpanelt, illetve az illesztést segítő mikrokontrollereket vizsgálom meg külön-külön.<br />
Dolgozatom második részében kitérek a mikrokontrollerek piacán tapasztalható jelenlegi trendek vizsgálatára a két általam használt processzor összehasonlítása segítségével. A szakdolgozat harmadik része pedig a kormány CAN buszhoz illesztéséről szól, illetve ennek beméréséről, teszteléséről, további fejlesztési lehetőségeiről.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/kormanymu-illesztese-can-buszhoz-32-bites-arm-tipusu-mikrokontroller-segitsegevel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rádiós adatgyűjtő hálózat tervezése</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/radios-adatgyujto-halozat-tervezese/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/radios-adatgyujto-halozat-tervezese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[adatgyűjtő rendszerek]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Tóth Csaba]]></category>
		<category><![CDATA[ökológiai kutatás]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[self-healing]]></category>
		<category><![CDATA[Szalay Kristóf]]></category>
		<category><![CDATA[szenzorhálózat]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Diplomatervem adatgyűjtő rendszerekről, azok újszerű lehetőségeiről szól. A tervben szerepel egy újfajta adatgyűjtő célú szenzorhálózatokhoz tervezett protokoll kialakítása, mely az eddig ismert és használt rádiós kommunikációs protokolloknál gyorsabb letöltést, és alacsonyabb fogyasztást tesz lehetővé adatgyűjtő alkalmazásokban. A protokoll deszkamodellje 8 bites mitmót rendszerre készült, és működéséhez nem igényel speciális hardvert. A kidolgozott rendszer egy gyorsan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diplomatervem adatgyűjtő rendszerekről, azok újszerű lehetőségeiről szól. A tervben szerepel egy újfajta adatgyűjtő célú szenzorhálózatokhoz tervezett protokoll kialakítása, mely az eddig ismert és használt rádiós kommunikációs protokolloknál gyorsabb letöltést, és alacsonyabb fogyasztást tesz lehetővé adatgyűjtő alkalmazásokban. A protokoll deszkamodellje 8 bites mitmót rendszerre készült, és működéséhez nem igényel speciális hardvert. A kidolgozott rendszer egy gyorsan telepíthető, önjavító és önrendező megoldást kínál adatgyűjtési igények kielégítésére. A rendszer elsődleges alkalmazása terv szerint a Síkfőkúton található hosszú távú ökológiai kutatás során történő adatgyűjtés lesz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/radios-adatgyujto-halozat-tervezese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ontológia kezelő modul tervezése szöveges információt kezelő informatikai rendszer számára</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/ontologia-kezelo-modul-tervezese-szoveges-informaciot-kezelo-informatikai-rendszer-szamara/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/ontologia-kezelo-modul-tervezese-szoveges-informaciot-kezelo-informatikai-rendszer-szamara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Förhécz András]]></category>
		<category><![CDATA[IKF komponens]]></category>
		<category><![CDATA[ontológia]]></category>
		<category><![CDATA[Strausz György]]></category>
		<category><![CDATA[Szemantikus Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Napjainkban, az információs társadalom korában az Internet rendkívül gyors ütemű fejlődése következtében temérdek kiaknázandó információ halmozódott fel, mely segíthetne a felhasználóknak munkájuk gyorsabb elvégzésében. Azonban a Web hatalmas mérete és a dokumentumok strukturálatlansága miatt nagyon nehéz megtalálni a megfelelő anyagokat. Jelenleg a World Wide Web jelentős részét emberek számára olvasható formában helyezték el, nem pedig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napjainkban, az információs társadalom korában az Internet rendkívül gyors ütemű fejlődése következtében temérdek kiaknázandó információ halmozódott fel, mely segíthetne a felhasználóknak munkájuk gyorsabb elvégzésében. Azonban a Web hatalmas mérete és a dokumentumok strukturálatlansága miatt nagyon nehéz megtalálni a megfelelő anyagokat. Jelenleg a World Wide Web jelentős részét emberek számára olvasható formában helyezték el, nem pedig úgy, hogy számítógépek tartalmilag helyesen kezelhessék.</p>
<p>Ennek megoldására információ kinyerő rendszereket használnak, melyek automatikusan elvégzik a szövegek szemantikus indexelését, lehetővé téve a tartalmukon alapuló keresést. A nemzetközi IKF projekt célja a fenti feladatra egy keretrendszer kialakítása.</p>
<p>Az információ kinyerés azonban általában nem oldható meg hatékonyan, csak egy behatárolt tárgyterületen belül, melynek fogalmi rendszerét formálisan meg kell fogalmazni a számítógép számára. Diplomamunkám során az IKF rendszerprototípus azon komponensét készítettem el, mely a cél környezetet leíró fogalmi rendszert, az ontológiát képes kezelni és a többi komponens számára elérhetővé tenni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/ontologia-kezelo-modul-tervezese-szoveges-informaciot-kezelo-informatikai-rendszer-szamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogi szövegek modellezése</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/jogi-szovegek-modellezese/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/jogi-szovegek-modellezese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentummodell]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Strausz György]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella projekt]]></category>
		<category><![CDATA[jogi szövegek]]></category>
		<category><![CDATA[modellezés]]></category>
		<category><![CDATA[Molnár Viktor]]></category>
		<category><![CDATA[Protégé]]></category>
		<category><![CDATA[szakértői rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Szemantikus Web]]></category>
		<category><![CDATA[tudásmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Napjainkra a jogi szövegek kezelésével, alkalmazásával, harmonizálásával kapcsolatban többféle probléma merült fel az egymásra ható és hivatkozó jogszabályok óriási, folyamatosan növekvő mennyisége miatt. Ugyanakkor az állampolgárok és az üzleti szereplők célirányos válaszokat várnak a jogi kérdéseikre. Ezeknek a problémáknak, feladatoknak a megoldásához informatikai támogatás szükséges. Az Estrella projekt (The European project for Standardized Transparent Representations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napjainkra a jogi szövegek kezelésével, alkalmazásával, harmonizálásával kapcsolatban többféle probléma merült fel az egymásra ható és hivatkozó jogszabályok óriási, folyamatosan növekvő mennyisége miatt. Ugyanakkor az állampolgárok és az üzleti szereplők célirányos válaszokat várnak a jogi kérdéseikre.</p>
<p>Ezeknek a problémáknak, feladatoknak a megoldásához informatikai támogatás szükséges. Az Estrella projekt (The European project for Standardized Transparent Representations in order to Extend Legal Accessibility) célja egy szabad, szabványalapú platform kialakítása, ami a közigazgatási szervek számára lehetővé teszi átfogó, jogi tudáskezelő rendszerek kifejlesztését és használatát.</p>
<p><span id="more-164"></span>A jogi szövegek kezelését, értelmezését támogató szoftverek tervezését alapvetően két irányból lehet megközelíteni. A hatályos jogszabályok szövegei felől tekintve egy különleges igényeket kielégítő dokumentumkezelő rendszert kell megvalósítani. A másik lehetőség az, amikor a jogszabályok szövege által leírt tudás felől közelítjük meg a problémát. Ezt a tudást modellezhetjük, és erre építhetünk egy szakértői rendszert – például a Szemantikus Web technológiáit használva –, aminek a segítségével bizonyos kérdésekre automatikusan választ kaphatunk a jogszabály alapján.</p>
<p>Fontos az, hogy egy jogszabály dokumentummodellje és a tudásmodell össze legyen kapcsolva, azaz vissza lehessen követni, hogy a tudásmodell mely eleme a hatályos jogszabályok mely részéből származik. Ez segíti a tudásmodell építését, ellenőrzését is. Továbbá ha a tudásmodellen következtetést végzünk, akkor lehetővé válhat az, hogy a konkrét jogszabály megfelelő részeire hivatkozó magyarázatot generáljunk.</p>
