<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diploma, szakdolgozat, TDK &#187; Szemantikus Web</title>
	<atom:link href="http://diploma.egyetemiblog.hu/tag/szemantikus-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diploma.egyetemiblog.hu</link>
	<description>ha ennyit dolgoztál rajta, miért porosodjon a fiókban?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 22:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ontológia kezelő modul tervezése szöveges információt kezelő informatikai rendszer számára</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/ontologia-kezelo-modul-tervezese-szoveges-informaciot-kezelo-informatikai-rendszer-szamara/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/ontologia-kezelo-modul-tervezese-szoveges-informaciot-kezelo-informatikai-rendszer-szamara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 21:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[Förhécz András]]></category>
		<category><![CDATA[IKF komponens]]></category>
		<category><![CDATA[ontológia]]></category>
		<category><![CDATA[Strausz György]]></category>
		<category><![CDATA[Szemantikus Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Napjainkban, az információs társadalom korában az Internet rendkívül gyors ütemű fejlődése következtében temérdek kiaknázandó információ halmozódott fel, mely segíthetne a felhasználóknak munkájuk gyorsabb elvégzésében. Azonban a Web hatalmas mérete és a dokumentumok strukturálatlansága miatt nagyon nehéz megtalálni a megfelelő anyagokat. Jelenleg a World Wide Web jelentős részét emberek számára olvasható formában helyezték el, nem pedig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napjainkban, az információs társadalom korában az Internet rendkívül gyors ütemű fejlődése következtében temérdek kiaknázandó információ halmozódott fel, mely segíthetne a felhasználóknak munkájuk gyorsabb elvégzésében. Azonban a Web hatalmas mérete és a dokumentumok strukturálatlansága miatt nagyon nehéz megtalálni a megfelelő anyagokat. Jelenleg a World Wide Web jelentős részét emberek számára olvasható formában helyezték el, nem pedig úgy, hogy számítógépek tartalmilag helyesen kezelhessék.</p>
<p>Ennek megoldására információ kinyerő rendszereket használnak, melyek automatikusan elvégzik a szövegek szemantikus indexelését, lehetővé téve a tartalmukon alapuló keresést. A nemzetközi IKF projekt célja a fenti feladatra egy keretrendszer kialakítása.</p>
<p>Az információ kinyerés azonban általában nem oldható meg hatékonyan, csak egy behatárolt tárgyterületen belül, melynek fogalmi rendszerét formálisan meg kell fogalmazni a számítógép számára. Diplomamunkám során az IKF rendszerprototípus azon komponensét készítettem el, mely a cél környezetet leíró fogalmi rendszert, az ontológiát képes kezelni és a többi komponens számára elérhetővé tenni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/ontologia-kezelo-modul-tervezese-szoveges-informaciot-kezelo-informatikai-rendszer-szamara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogi szövegek modellezése</title>
		<link>http://diploma.egyetemiblog.hu/jogi-szovegek-modellezese/</link>
		<comments>http://diploma.egyetemiblog.hu/jogi-szovegek-modellezese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 18:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[diploma]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[BME VIK MIT]]></category>
		<category><![CDATA[dokumentummodell]]></category>
		<category><![CDATA[dr. Strausz György]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella projekt]]></category>
		<category><![CDATA[jogi szövegek]]></category>
		<category><![CDATA[modellezés]]></category>
		<category><![CDATA[Molnár Viktor]]></category>
		<category><![CDATA[Protégé]]></category>
		<category><![CDATA[szakértői rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[Szemantikus Web]]></category>
		<category><![CDATA[tudásmodell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diploma.egyetemiblog.hu/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Napjainkra a jogi szövegek kezelésével, alkalmazásával, harmonizálásával kapcsolatban többféle probléma merült fel az egymásra ható és hivatkozó jogszabályok óriási, folyamatosan növekvő mennyisége miatt. Ugyanakkor az állampolgárok és az üzleti szereplők célirányos válaszokat várnak a jogi kérdéseikre. Ezeknek a problémáknak, feladatoknak a megoldásához informatikai támogatás szükséges. Az Estrella projekt (The European project for Standardized Transparent Representations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Napjainkra a jogi szövegek kezelésével, alkalmazásával, harmonizálásával kapcsolatban többféle probléma merült fel az egymásra ható és hivatkozó jogszabályok óriási, folyamatosan növekvő mennyisége miatt. Ugyanakkor az állampolgárok és az üzleti szereplők célirányos válaszokat várnak a jogi kérdéseikre.</p>
<p>Ezeknek a problémáknak, feladatoknak a megoldásához informatikai támogatás szükséges. Az Estrella projekt (The European project for Standardized Transparent Representations in order to Extend Legal Accessibility) célja egy szabad, szabványalapú platform kialakítása, ami a közigazgatási szervek számára lehetővé teszi átfogó, jogi tudáskezelő rendszerek kifejlesztését és használatát.</p>
<p><span id="more-164"></span>A jogi szövegek kezelését, értelmezését támogató szoftverek tervezését alapvetően két irányból lehet megközelíteni. A hatályos jogszabályok szövegei felől tekintve egy különleges igényeket kielégítő dokumentumkezelő rendszert kell megvalósítani. A másik lehetőség az, amikor a jogszabályok szövege által leírt tudás felől közelítjük meg a problémát. Ezt a tudást modellezhetjük, és erre építhetünk egy szakértői rendszert – például a Szemantikus Web technológiáit használva –, aminek a segítségével bizonyos kérdésekre automatikusan választ kaphatunk a jogszabály alapján.</p>
<p>Fontos az, hogy egy jogszabály dokumentummodellje és a tudásmodell össze legyen kapcsolva, azaz vissza lehessen követni, hogy a tudásmodell mely eleme a hatályos jogszabályok mely részéből származik. Ez segíti a tudásmodell építését, ellenőrzését is. Továbbá ha a tudásmodellen következtetést végzünk, akkor lehetővé válhat az, hogy a konkrét jogszabály megfelelő részeire hivatkozó magyarázatot generáljunk.</p>
<p>A diplomamunkám keretében egy olyan eszközt készítettem el az Estrella projekt célkitűzéseit, iránymutatásait figyelembe véve a Protégé tudásbázis-kezelő platformra, aminek a segítségével lehetővé válik a jogszabály dokumentummodelljének félautomatikus létrehozása, valamint a tudásmodellnek és a dokumentummodellnek az összekapcsolása.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diploma.egyetemiblog.hu/jogi-szovegek-modellezese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

